Válvulas de compuerta de husillo fijo UL de gran diámetro y junta mecánica
● Pressure rating 250PSI for valve 14″-18″, 200 PSI for valve 20″-24″.
Especificaciones:
| No. | Description | Material Specifications |
|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron, ASTM A536 65-45-12 |
| 2 | Wedge | Ductile Iron, EPDM Encapsulated |
| 3 | Wedge Nut | ASTM C67400 |
| 4 | Stem | Stainless Steel, AISI 431 |
| 5 | Gasket | EPDM |
| 6 | Bolts | Carbon Steel, ASTM A307B |
| 7 | Nuts | Carbon Steel, ASTM A307B |
| 8 | Washers | Carbon Steel, Zinc Plated |
| 9 | Bonnet | Ductile Iron, ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | O-Ring | EPDM |
| 11 | Thrust Collar | ASTM C67400 |
| 12 | O-Ring | EPDM |
| 13 | Gland | Ductile Iron, ASTM A536 65-45-12 |
| 14 | O-Ring | EPDM |
| 15 | Dustproof Ring | NBR |
| 16 | Operating Nut | Ductile Iron, ASTM A536 65-45-12 |
| 17 | Nut Cap | Plastic |
| 18 | Bolt | Carbon Steel, Zinc Plated |
| 19 | Bolts | Carbon Steel, ASTM A307B |
| 20 | Eyebolts | Carbon Steel, ASTM A307B |
| 21 | Washers | Carbon Steel, Zinc Plated |
Descargas
