Postes indicadores de pared UL/FM
Especificaciones:
Indica si la válvula está abierta o cerrada
Se utiliza para válvulas montadas tras una pared
Brida de anclaje a la pared de 12″
Accionada por volante
Puede suministrarse con indicación de apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
Listado UL y aprobado FM
Protección contra la corrosión:
Pintado en interior y exterior con epoxy rojo RAL3000
Ajustes:
Desmonte la parte superior del poste y sitúe los indicadores «OPEN» (abierto) y «SHUT» (cerrado) en la posición requerida por el diámetro de la válvula. Vuelva a montar la parte superior en su lugar original
Materiales:
| Núm. | Referencia | Material |
|---|---|---|
| 1 | Tornillo argolla | Acero al carbono ASTM A307B |
| 2 | Tuerca | Acero al carbono ASTM A307B |
| 3 | Aandela | Acero al carbono ASTM A570 Gr.33 |
| 4 | Volante | Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12 |
| 5 | Tornillo | Acero al carbono ASTM A307B |
| 6 | Tornillo cuadrado | Acero al carbono ASTM A307B |
| 7 | Collarín | Acero al carbono AISI 1066 |
| 8 | Tapa | Hierro fundido ASTM A126 Class B3 |
| 9 | Tuerca de operación | Bronce ASTM B62 C83600 /Acero inoxidable AISI 304 |
| 10 | Tuerca | Bronce ASTM B62 C83600 / Acero inoxidable AISI 304 |
| 11 | Ventana | Plexiglass |
| 12 | Junta | PTFE |
| 13 | Tuerca | Acero al carbono ASTM A307B |
| 14 | Tapón | Hierro maleable |
| 15 | Indicador | Aluminio fundido |
| 16 | Tornillo | Acero al carbono ASTM A307B |
| 17 | Tuerca | Acero al carbono ASTM A307B |
| 18 | Cuerpo | Hierro fundido ASTM A126 Class B |
| 19 | Eje | Acero al carbono AISI 1045 |
| 20 | Embocadura | Hierro dúctil ASTM A536 Gr. 65-45-12 |
| 21 | Pasador | Acero inoxidable AISI 304 |
