Válvulas UL/ FM/AWWA de gran diámetro brida/brida (14”-24”)
● 14” y 16” UL / FM @ 17,3 bar ( 250 psi). 18” UL @ 17,2 bar (250 psi). 20“ y 24” UL @ 13,7 bar (200 psi). Las presiones de trabajo más altas de la industria para este tipo de válvulas
| No. | Referencia | Material |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Hierro dúctil, ASTM A536 65-45-12 |
| 2 | Cuña | Hierro dúctil, EPDM Encapsulated |
| 3 | Tornillo de cuña | ASTM C67400 |
| 4 | Husillo | Acero inoxidable, AISI 431 |
| 5 | Junta | EPDM |
| 6 | Tornillos | Acero al carbono, ASTM A307B |
| 7 | Tuercas | Acero al carbono, ASTM A307B |
| 8 | Arandelas | Acero al carbono, Zinc Plated |
| 9 | Tapa | Hierro dúctil, ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Junta tórica | EPDM |
| 11 | Anillo de presión | ASTM C67400 |
| 12 | Junta tórica | EPDM |
| 13 | Prensa-estopa | Hierro dúctil, ASTM A536 65-45-12 |
| 14 | Junta tórica | EPDM |
| 15 | Anillo de sellado | NBR |
| 16 | Volante | Hierro dúctil, ASTM A536 65-45-12 |
| 17 | Arandela | Acero al carbono, Zinc Plated |
| 18 | Tornillo | Acero al carbono, ASTM A307B |
| 19 | Tornillos | Acero al carbono, ASTM A307B |
| 20 | Tornillos argolla | Acero al carbono, ASTM A307B |
| 21 | Arandelas | Acero al carbono, Zinc Plated |
Descargas
