Hidrante seco UL/FM/AWWA
Especificaciones:
● Fabricado según la norma AWWA C502
● Listado UL y aprobado FM a 17,2 bar (250 psi)
● (1) Toma de bomberos 4.5”, (2) Toma para mangueras 2.5”. Rosca NH. Hay otros tipos de rosca disponibles
● Especificar profundidad en el pedido. Hay varias medidas disponibles
● Conexión de 6″ por junta mecánica según norma AWWA C111 o Brida 6” ANSI B16.1, Clase 125
● Especificar conexión en el pedido: brida o junta mecánica
● Brida Tráfico con rotura controlada de seguridad
Temperatura de trabajo:
5,5º C – 82,2º C (42° F – 180° F)
Protección contrala corrosión:
Pintada con epoxi líquido en interior y exterior según norma AWWA C550
Materiales:
| Referencia | Material | ASTM Spec. |
|---|---|---|
| Tuerca de operación | Bronce | ASTM B62 |
| Tuerca de retención | Bronce | ASTM B62 |
| Junta tórica | NBR | Commercial |
| Tapa | Hierro fundido | A126 Class B |
| Tornillos tapa | Acero inoxidable | AISI 201 |
| Eje superior | Acero al carbono | AISI 1045 |
| Toma bomberos | Bronce | ASTM B62 |
| Junta toma bomberos | NBR | Commercial |
| Toma manguera | Bronce | ASTM B62 |
| Junta toma manguera | Hierro fundido | Commercial |
| Tapa toma bomberos | Hierro fundido | A126 Class B |
| Tapa toma manguera | Hierro fundido | A126 Class B |
| Cadena de tapa | Acero al carbono | Plated |
| Cuerpo superior | Hierro dúctil | A536 65-45-12 |
| Enlace seguridad | Acero inoxidable | A890 |
| Tornillos brida de seguridad | Acero inoxidable | AISI 201 |
| Brida de seguridad | Hierro dúctil | A536 65-45-12 |
| Eje inferior | Acero al carbono | AISI 1045 |
| Cuerpo inferior | Hierro dúctil | A536 65-45-12 |
| Pasador del eje | Acero inoxidable | A276 |
| Alojamiento drenaje | Hierro dúctil | A536 65-45-12 |
| Anill drenaje | Bronce | ASTM B62 |
| Arandela de asiento | Bronce | ASTM B62 |
| Base | Hierro dúctil | A536 65-45-12 |
| Anillo del disco | NBR | Commercial |
| Tuerca de base | Hierro dúctil | A536 65-45-12 |
| Codo | Hierro dúctil | A536 65-45-12 |
